余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 17800 11.71%
2 688819 天能股份 0 12.59%
3 688800 瑞可达 2600 12.19%
4 688799 华纳药厂 0 12.59%
5 688798 艾为电子 0 12.55%
6 688793 倍轻松 200 12.51%
7 688789 宏华数科 0 12.65%
8 688788 科思科技 0 12.65%
9 688787 海天瑞声 300 11.82%
10 688786 悦安新材 100 12.59%
11 688779 五矿新能 66000 10.56%
12 688778 厦钨新能 7700 11.27%
13 688777 中控技术 0 11.41%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 100 12.62%
16 688768 容知日新 100 12.47%
17 688767 博拓生物 100 9.73%
18 688766 普冉股份 100 10.17%
19 688758 赛分科技 0 12.39%
20 688757 胜科纳米 600 12.18%
21 688755 汉邦科技 1500 11.36%
22 688750 金天钛业 0 12.63%
23 688739 成大生物 2400 12.00%
24 688737 中自科技 100 12.58%
25 688733 壹石通 500 12.29%
26 688728 格科微 19700 11.31%
27 688726 拉普拉斯 0 11.66%
28 688721 龙图光罩 100 12.51%
29 688717 艾罗能源 9700 8.53%
30 688711 宏微科技 100 11.37%
31 688708 佳驰科技 0 12.66%
32 688707 振华新材 4100 11.69%
33 688702 盛科通信-u 9400 10.83%
34 688700 东威科技 10000 10.16%
35 688699 明微电子 700 9.10%
36 688698 伟创电气 0 12.67%
37 688697 纽威数控 400 12.38%
38 688696 极米科技 0 12.08%
39 688692 达梦数据 0 12.34%
40 688690 纳微科技 0 12.66%
41 688689 银河微电 100 12.59%
42 688686 奥普特 600 12.19%
43 688685 迈信林 5900 9.41%
44 688680 海优新材 0 12.66%
45 688678 福立旺 0 12.66%
46 688676 金盘科技 16300 10.86%
47 688668 鼎通科技 0 12.46%
48 688665 四方光电 500 12.19%
49 688663 新风光 0 12.67%
50 688662 富信科技 0 12.20%
51 688660 电气风电 0 12.67%
52 688658 悦康药业 4700 12.15%
53 688653 康希通信 8200 9.16%
54 688648 中邮科技 100 12.25%
55 688639 华恒生物 8800 8.32%
56 688636 智明达 0 12.65%
57 688631 莱斯信息 100 12.62%
58 688630 芯碁微装 2800 11.19%
59 688629 华丰科技 600 12.34%
60 688628 优利德 2900 9.66%
61 688626 翔宇医疗 200 12.33%
62 688625 呈和科技 100 12.37%
63 688621 阳光诺和 0 12.55%
64 688620 安凯微 100 12.62%
65 688617 惠泰医疗 8200 9.21%
66 688615 合合信息 1200 7.90%
67 688613 奥精医疗 10400 4.68%
68 688612 威迈斯 100 12.64%
69 688611 杭州柯林 0 12.64%
70 688608 恒玄科技 600 12.53%
71 688606 奥泰生物 100 12.46%
72 688605 先锋精科 0 12.52%
73 688603 天承科技 3800 9.43%
74 688601 力芯微 0 12.32%
75 688600 皖仪科技 0 12.65%
76 688599 天合光能 9500 8.92%
77 688598 金博股份 900 12.34%
78 688597 煜邦电力 0 12.67%
79 688596 正帆科技 16500 10.51%
80 688595 芯海科技 300 12.37%
81 688592 司南导航 100 4.58%
82 688591 泰凌微 2600 12.09%
83 688589 力合微 600 13.13%
84 688586 江航装备 14200 11.53%
85 688584 上海合晶 13900 9.28%
86 688583 思看科技 100 12.50%
87 688582 芯动联科 8200 11.69%
88 688581 安杰思 100 12.49%
89 688580 伟思医疗 1400 10.94%
90 688578 艾力斯 30600 6.43%
91 688577 浙海德曼 0 12.62%
92 688575 亚辉龙 13300 11.57%
93 688570 天玛智控 0 12.65%
94 688568 中科星图 8100 9.75%
95 688567 孚能科技 21500 11.34%
96 688566 吉贝尔 0 11.09%
97 688563 航材股份 0 12.57%
98 688561 奇安信-u 0 12.29%
99 688559 海目星 3500 12.09%
100 688557 兰剑智能 0 11.94%
101 688556 高测股份 7300 11.35%
102 688553 汇宇制药-w 14100 7.00%
103 688552 航天南湖 0 12.62%
104 688551 科威尔 100 12.56%
105 688550 瑞联新材 0 12.56%
106 688549 中巨芯-u 17800 12.04%
107 688548 广钢气体 4800 11.78%
108 688545 兴福电子 5200 7.36%
109 688539 高华科技 400 11.93%
110 688538 和辉光电-u 0 12.67%
111 688536 思瑞浦 16800 7.71%
112 688535 华海诚科 0 10.32%
113 688533 上声电子 0 12.63%
114 688531 日联科技 300 11.87%
115 688529 豪森智能 2000 11.68%
116 688526 科前生物 400 12.45%
117 688525 佰维存储 34300 9.29%
118 688523 航天环宇 0 12.65%
119 688522 纳睿雷达 3800 11.99%
120 688520 神州细胞 0 12.62%
121 688519 南亚新材 900 12.20%
122 688518 联赢激光 4900 11.53%
123 688516 奥特维 12700 10.75%
124 688515 裕太微-u 500 11.21%
125 688513 苑东生物 0 12.63%
126 688512 慧智微-u 500 12.51%
127 688510 航亚科技 0 12.62%
128 688508 芯朋微 700 11.42%
129 688506 百利天恒 100 10.68%
130 688505 复旦张江 32200 5.72%
131 688503 聚和材料 1300 12.45%
132 688502 茂莱光学 700 11.52%
133 688501 青达环保 0 12.65%
134 688499 利元亨 1000 11.28%
135 688498 源杰科技 1500 12.73%
136 688488 艾迪药业 6100 8.27%
137 688486 龙迅股份 0 12.59%
138 688484 南芯科技 1100 12.44%
139 688475 萤石网络 100 12.64%
140 688472 阿特斯 0 9.56%
141 688469 芯联集成-u 0 11.64%
142 688468 科美诊断 100 9.12%
143 688456 有研粉材 1200 10.09%
144 688449 联芸科技 5900 5.43%
145 688448 磁谷科技 100 12.51%
146 688439 振华风光 0 12.67%
147 688433 华曙高科 7600 11.06%
148 688432 有研硅 0 12.67%
149 688428 诺诚健华 3100 10.47%
150 688425 铁建重工 400 12.66%
151 688410 山外山 1800 12.14%
152 688409 富创精密 18400 9.25%
153 688408 中信博 100 11.93%
154 688403 汇成股份 15600 11.78%
155 688401 路维光电 0 12.66%
156 688400 凌云光 6100 11.87%
157 688399 硕世生物 200 12.46%
158 688398 赛特新材 0 11.61%
159 688396 华润微 2500 10.25%
160 688392 骄成超声 600 11.48%
161 688390 固德威 13500 8.40%
162 688389 普门科技 100 11.89%
163 688388 嘉元科技 13900 10.58%
164 688387 信科移动-u 11500 12.33%
165 688385 复旦微电 26200 10.20%
166 688382 益方生物-u 600 12.62%
167 688381 帝奥微 0 12.50%
168 688380 中微半导 5700 10.64%
169 688379 华光新材 0 12.63%
170 688378 奥来德 0 12.67%
171 688377 迪威尔 0 11.94%
172 688376 美埃科技 0 12.56%
173 688375 国博电子 1400 12.07%
174 688372 伟测科技 10400 9.55%
175 688371 菲沃泰 1200 12.09%
176 688368 晶丰明源 0 12.53%
177 688366 昊海生科 100 12.50%
178 688365 光云科技 6300 9.61%
179 688363 华熙生物 0 12.62%
180 688362 甬矽电子 700 12.59%
181 688361 中科飞测 500 12.61%
182 688360 德马科技 1600 11.71%
183 688359 三孚新科 1500 10.77%
184 688358 祥生医疗 100 12.26%
185 688357 建龙微纳 0 12.43%
186 688352 颀中科技 11400 11.82%
187 688351 微电生理 600 12.54%
188 688349 三一重能 0 12.67%
189 688348 昱能科技 100 12.62%
190 688343 云天励飞-u 300 12.62%
191 688339 亿华通-u 0 12.65%
192 688337 普源精电 8600 8.03%
193 688336 三生国健 0 12.66%
194 688334 西高院 100 12.09%
195 688333 铂力特 100 12.65%
196 688332 中科蓝讯 600 12.25%
197 688331 荣昌生物 5000 11.58%
198 688330 宏力达 300 12.36%
199 688327 云从科技-uw 58500 10.13%
200 688326 经纬恒润-w 0 12.66%
201 688322 奥比中光-w 1400 11.68%
202 688321 微芯生物 0 12.64%
203 688320 禾川科技 200 13.54%
204 688319 欧林生物 100 11.98%
205 688318 财富趋势 0 12.67%
206 688315 诺禾致源 24500 7.29%
207 688313 仕佳光子 9700 11.31%
208 688312 燕麦科技 1300 12.24%
209 688308 欧科亿 400 12.22%
210 688307 中润光学 1000 11.79%
211 688306 均普智能 800 12.62%
212 688305 科德数控 0 12.65%
213 688303 大全能源 0 10.88%
214 688301 奕瑞科技 17300 8.12%
215 688300 联瑞新材 0 12.65%
216 688299 长阳科技 1700 11.90%
217 688298 东方生物 200 12.54%
218 688297 中无人机 4600 11.93%
219 688295 中复神鹰 100 12.62%
220 688291 金橙子 100 12.52%
221 688290 景业智能 0 12.61%
222 688289 圣湘生物 0 12.67%
223 688288 鸿泉技术 7500 6.39%
224 688286 敏芯股份 300 11.54%
225 688281 华秦科技 2500 11.83%
226 688280 精进电动-w 3500 9.45%
227 688279 峰岹科技 7300 8.13%
228 688278 特宝生物 100 12.66%
229 688277 天智航-u 300 12.42%
230 688276 百克生物 19700 8.86%
231 688273 麦澜德 0 12.58%
232 688271 联影医疗 700 11.48%
233 688269 凯立新材 100 12.36%
234 688268 华特气体 100 11.84%
235 688267 中触媒 0 12.66%
236 688266 泽璟制药-u 100 12.43%
237 688262 国芯科技 7700 11.61%
238 688261 东微半导 200 12.43%
239 688258 卓易信息 0 12.58%
240 688257 新锐股份 11900 5.07%
241 688256 寒武纪 9400 7.36%
242 688255 凯尔达 0 11.59%
243 688253 英诺特 0 12.63%
244 688252 天德钰 500 12.54%
245 688251 井松智能 0 11.98%
246 688249 晶合集成 131800 6.08%
247 688248 南网科技 0 12.67%
248 688247 宣泰医药 7400 10.29%
249 688246 嘉和美康 200 12.52%
250 688244 永信至诚 800 9.48%
251 688239 航宇科技 200 12.48%
252 688236 春立医疗 100 12.61%
253 688235 百济神州 2400 12.26%
254 688234 天岳先进 28800 5.99%
255 688232 新点软件 100 12.64%
256 688231 隆达股份 0 12.65%
257 688230 芯导科技 100 4.58%
258 688226 威腾电气 0 12.61%
259 688225 亚信安全 2300 11.56%
260 688223 晶科能源 7100 10.96%
261 688222 成都先导 8000 8.87%
262 688220 翱捷科技-u 14000 10.94%
263 688219 会通股份 100 12.56%
264 688213 思特威-w 0 12.67%
265 688212 澳华内镜 400 12.10%
266 688209 英集芯 0 12.67%
267 688206 概伦电子 16200 9.98%
268 688205 德科立 100 12.53%
269 688202 美迪西 1600 11.21%
270 688200 华峰测控 25500 7.27%
271 688199 久日新材 600 12.12%
272 688198 佰仁医疗 0 12.59%
273 688196 卓越新能 0 12.58%
274 688190 云路股份 2400 11.33%
275 688188 柏楚电子 24900 7.49%
276 688187 时代电气 0 12.55%
277 688187 时代电气 100 12.55%
278 688185 康希诺 0 12.55%
279 688183 生益电子 27900 9.75%
280 688181 八亿时空 100 11.59%
281 688180 君实生物-u 2400 12.39%
282 688179 阿拉丁 7900 9.34%
283 688177 百奥泰 300 12.61%
284 688176 亚虹医药-u 100 12.64%
285 688172 燕东微 100 12.44%
286 688170 德龙激光 0 11.38%
287 688169 石头科技 200 12.59%
288 688168 安博通 200 12.37%
289 688167 炬光科技 0 12.63%
290 688166 博瑞医药 1700 13.13%
291 688165 埃夫特-u 0 12.66%
292 688161 威高骨科 0 12.63%
293 688159 有方科技 0 12.61%
294 688158 优刻得-w 2900 12.45%
295 688157 松井股份 100 12.59%
296 688155 先惠技术 0 11.91%
297 688153 唯捷创芯 0 12.66%
298 688152 麒麟信安 0 12.62%
299 688150 莱特光电 25600 9.44%
300 688148 芳源股份 600 13.10%
301 688147 微导纳米 600 12.51%
302 688146 中船特气 1100 12.39%
303 688143 长盈通 0 12.58%
304 688141 杰华特 9700 11.35%
305 688139 海尔生物 1100 12.50%
306 688138 清溢光电 0 12.63%
307 688136 科兴制药 3800 8.33%
308 688135 利扬芯片 100 12.60%
309 688133 泰坦科技 400 12.38%
310 688131 皓元医药 800 12.51%
311 688128 中国电研 0 12.67%
312 688127 蓝特光学 1500 12.48%
313 688126 沪硅产业 26700 7.22%
314 688123 聚辰股份 15300 8.96%
315 688122 西部超导 0 11.51%
316 688120 华海清科 25700 9.13%
317 688118 普元信息 0 12.62%
318 688117 圣诺生物 3200 7.68%
319 688116 天奈科技 48300 8.32%
320 688114 华大智造 10100 11.28%
321 688112 鼎阳科技 100 12.52%
322 688111 金山办公 1900 9.97%
323 688110 东芯股份 0 12.67%
324 688108 赛诺医疗 5500 8.54%
325 688107 安路科技 12900 9.23%
326 688106 金宏气体 21500 10.39%
327 688105 诺唯赞 100 12.60%
328 688103 国力电子 100 10.86%
329 688100 威胜信息 0 12.67%
330 688099 晶晨股份 6800 12.27%
331 688098 申联生物 0 12.60%
332 688097 博众精工 18300 9.52%
333 688095 福昕软件 0 12.60%
334 688093 世华科技 100 12.49%
335 688091 上海谊众 0 12.22%
336 688090 瑞松科技 2900 10.17%
337 688088 虹软科技 13500 11.05%
338 688087 英科再生 0 12.63%
339 688085 三友医疗 0 12.66%
340 688084 晶品特装 0 12.59%
341 688083 中望软件 100 12.63%
342 688082 盛美上海 0 10.42%
343 688082 盛美上海 800 10.42%
344 688080 映翰通 0 12.58%
345 688077 大地熊 0 12.66%
346 688072 拓荆科技 21300 7.01%
347 688071 华依科技 0 12.60%
348 688068 热景生物 3700 9.90%
349 688065 凯赛生物 0 12.67%
350 688063 派能科技 10500 8.96%
351 688059 华锐精密 8400 6.41%
352 688052 纳芯微 18100 5.34%
353 688050 爱博医疗 100 12.64%
354 688049 炬芯科技 100 12.53%
355 688048 长光华芯 4700 11.40%
356 688047 龙芯中科 300 11.42%
357 688046 药康生物 7900 10.68%
358 688039 当虹科技 0 12.60%
359 688036 传音控股 4000 10.28%
360 688035 德邦科技 100 12.55%
361 688032 禾迈股份 0 12.67%
362 688031 星环科技-u 0 12.15%
363 688029 南微医学 0 12.66%
364 688027 国盾量子 300 12.57%
365 688026 洁特生物 0 12.54%
366 688025 杰普特 0 12.10%
367 688023 安恒信息 0 12.63%
368 688020 方邦股份 0 12.66%
369 688019 安集科技 1000 12.18%
370 688018 乐鑫科技 4700 10.35%
371 688017 绿的谐波 6900 8.81%
372 688016 心脉医疗 0 12.65%
373 688012 中微公司 7500 6.56%
374 688010 福光股份 0 12.61%
375 688007 光峰科技 0 12.67%
376 688006 杭可科技 18300 10.43%
377 688005 容百科技 129600 6.03%
378 688003 天准科技 5100 10.13%
379 688002 睿创微纳 0 12.10%
380 688001 华兴源创 800 12.36%
381 605589 圣泉集团 123400 9.12%
382 605499 东鹏饮料 0 11.67%
383 605399 晨光新材 100 12.64%
384 605376 博迁新材 2800 12.00%
385 605366 宏柏新材 300 13.67%
386 605358 立昂微 108200 6.63%
387 605305 中际联合 0 12.61%
388 605277 新亚电子 0 12.53%
389 605208 永茂泰 600 12.43%
390 605123 派克新材 3500 10.63%
391 605117 德业股份 400 10.75%
392 605111 新洁能 97500 4.90%
393 605090 九丰能源 68700 7.26%
394 605020 永和股份 20400 10.45%
395 603997 继峰股份 99000 8.16%
396 603995 甬金股份 0 12.63%
397 603993 洛阳钼业 27900 10.19%
398 603990 麦迪科技 5100 9.17%
399 603986 兆易创新 12900 9.14%
400 603982 泉峰汽车 21500 7.84%
401 603969 银龙股份 200 12.45%
402 603939 益丰药房 52700 10.10%
403 603938 三孚股份 0 12.65%
404 603927 中科软 109100 5.70%
405 603920 世运电路 2600 12.95%
406 603919 金徽酒 46400 9.08%
407 603916 苏博特 6200 10.82%
408 603915 国茂股份 36100 8.66%
409 603908 牧高笛 0 12.65%
410 603899 晨光股份 1500 12.50%
411 603893 瑞芯微 12800 10.11%
412 603890 春秋电子 0 12.65%
413 603888 新华网 0 12.14%
414 603887 城地香江 18500 11.59%
415 603885 吉祥航空 0 12.67%
416 603883 老百姓 52300 9.21%
417 603882 金域医学 1700 9.40%
418 603881 数据港 0 12.54%
419 603877 太平鸟 1300 11.26%
420 603876 鼎胜新材 115300 6.75%
421 603871 嘉友国际 72100 9.31%
422 603868 飞科电器 13000 10.14%
423 603867 新化股份 0 9.62%
424 603866 桃李面包 400 12.66%
425 603858 步长制药 0 12.67%
426 603826 坤彩科技 0 12.67%
427 603816 顾家家居 0 12.62%
428 603809 豪能股份 6000 11.78%
429 603806 福斯特 58600 5.36%
430 603803 瑞斯康达 15100 9.44%
431 603799 华友钴业 700 12.63%
432 603776 永安行 0 12.64%
433 603738 泰晶科技 1300 12.02%
434 603737 三棵树 5800 12.12%
435 603730 岱美股份 17400 11.01%
436 603727 博迈科 200 12.60%
437 603719 良品铺子 31900 5.38%
438 603713 密尔克卫 0 12.66%
439 603712 七一二 42300 7.26%
440 603708 家家悦 18000 8.24%
441 603707 健友股份 0 12.67%
442 603699 纽威股份 12200 8.96%
443 603688 石英股份 32400 8.52%
444 603686 福龙马 1100 12.55%
445 603681 永冠新材 200 12.56%
446 603678 火炬电子 50600 7.20%
447 603663 三祥新材 0 12.30%
448 603662 柯力传感 200 13.68%
449 603660 苏州科达 40800 5.41%
450 603659 璞泰来 311200 5.35%
451 603658 安图生物 2000 12.06%
452 603650 彤程新材 27800 9.09%
453 603638 艾迪精密 56500 6.64%
454 603636 南威软件 1100 12.53%
455 603619 中曼石油 6200 12.38%
456 603613 国联股份 2500 10.95%
457 603612 索通发展 900 12.57%
458 603609 禾丰股份 16100 7.75%
459 603606 东方电缆 0 12.67%
460 603605 珀莱雅 16700 11.38%
461 603605 珀莱雅 7000 11.38%
462 603602 纵横通信 8700 7.54%
463 603601 再升科技 0 12.67%
464 603599 广信股份 0 12.60%
465 603596 伯特利 73600 8.02%
466 603588 高能环境 0 12.67%
467 603583 捷昌驱动 11200 10.83%
468 603568 伟明环保 0 13.66%
469 603567 珍宝岛 21400 11.14%
470 603566 普莱柯 900 12.28%
471 603565 中谷物流 197700 6.41%
472 603556 海兴电力 0 12.65%
473 603538 美诺华 0 12.67%
474 603530 神马电力 5800 11.97%
475 603529 爱玛科技 4100 12.19%
476 603527 众源新材 100 13.71%
477 603515 欧普照明 0 12.61%
478 603508 思维列控 0 12.63%
479 603507 振江股份 8300 8.41%
480 603505 金石资源 0 12.66%
481 603489 八方股份 1000 12.05%
482 603486 科沃斯 700 12.60%
483 603477 巨星农牧 6900 13.05%
484 603456 九洲药业 5200 13.16%
485 603409 汇通控股 0 12.67%
486 603391 力聚热能 100 10.04%
487 603387 基蛋生物 7900 9.16%
488 603383 顶点软件 10200 10.35%
489 603379 三美股份 0 12.66%
490 603373 安邦护卫 0 12.53%
491 603369 今世缘 10100 10.46%
492 603355 莱克电气 0 12.63%
493 603344 星德胜 1500 12.61%
494 603338 浙江鼎力 15700 10.58%
495 603330 天洋新材 0 11.60%
496 603329 上海雅仕 2000 12.15%
497 603323 苏农银行 212300 9.37%
498 603317 天味食品 53600 7.58%
499 603308 应流股份 40600 9.08%
500 603306 华懋科技 4700 11.70%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源